|
ENGAGES CHALLENGE 2007
Par Clubs
|
|||
|
MECA SPORT 81 - Philippe LISANT |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 5 | MONTET Sylvain | Proto Open |
| 2 | 13 | BOUSQUET Mathieu/RICHARD Joël | Proto SMX |
| 3 | 22 | DAMANY Lisa/LISANT Alexandre | Produc Vario |
| 4 | 23 | GONCALVES Olivier | Promo Sport |
| 5 | 25 | BOCQUET Jean Loup | Proto Smx |
| 6 | 26 | SCOTT Lewis | Proto Smx |
| 7 | 31 | SAUNIER Sébastien/VISENTIN Xavier | Proto Smx |
| 8 | 39 | FREZAL Alexandre | Proto Sport |
| 9 | 40 | MAIFFRET Gregory | Proto Sport |
| 10 | 42 | MILHAU Simon | Promo Sport |
| 11 | 54 | LISANT Alexandre/DAMANY Philippe | Promo Sport |
| 12 | 64 | SIRVEN Thomas | Proto Sport |
| 13 | 66 | BLACHET Yohan | Proto Sport |
| 14 | 70 | CANREDON Steven | Proto Sport |
| 15 | 80 | LISANT Pierre/DAMANY Michaël | Proto Open |
| 16 | 81 | DAMANY Mickaël/DAMANY Philippe | Promo Vario |
| 17 | 96 | BABACI Stéphane | Proto Open |
| Effectif 2007 : 20 licenciés | 14 en 2006 | ||
|
POM MOB'S CLUB - Gérard ANSELME |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 4 | VIEIRA Gérard/MALLET Michèle/CARRIERE Seb | Side car |
| 2 | 11 | GOMES Pierre/GIL Pauline/LAURENT Maxime | Side car |
| 3 | 14 | MARTIN Patrice | Proto Sport |
| 4 | 15 | DELCAMPE Joël | Proto Sport |
| 5 | 226 | ROBERT Christophe | Pocket Bike |
| 6 | 28 | LAURENT Maxime/GOMES Pierre | Produc Vario |
| 7 | 29 | CARRIERE Sébastien/COSTES Fabrice | Produc Vario |
| 8 | 37 | GARCIA Bastien/PALME Ramon | Produc Vario |
| 9 | 44 | GARCIA Brice/BLANCHARD Damien | Produc Vario |
| 10 | 52 | VIEIRA Mathieu/ANSELME Gérard | Proto Boite A |
| 11 | 53 | TIGNOL Didier/BASTIDE David | Side car |
| 12 | 56 | PALME Ramon | Proto Smx |
| 13 | 71 | LANNES Frédéric | Promo Vario |
| 14 | 75 | BLANCHARD Damien | Proto Smx |
| 15 | 89 | ANSELME Gérard/ANSELME Dorine | Side-car |
| 16 | 99 | COSTES Fabrice | Proto Boite A |
| Effectif 2007 : 19 licenciés | 21 en 2006 | ||
|
POCKET BIKE AVEYRON TEAM - Samuel GAZIGLIA |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 201 | GAZIGLIA Samuel | Pocket Bike |
| 2 | 202 | SEMBEL Frédéric | Pocket Bike |
| 3 | 203 | ASTORG Jonathan | Pocket Bike |
| 4 | 205 | AZEMA Pierre | Pocket Bike |
| 5 | 206 | PARONNAUD Rodolphe | Pocket Bike |
| 6 | 207 | BILLOUX Xavier | Pocket Bike |
| 7 | 209 | DUPRAT Jérôme | Pocket Bike |
| 8 | 211 | NGUYEN Minh | Pocket Bike |
| 9 | 217 | FRAUCIEL Yannick | Pocket Bike |
| 10 | 219 | GERVAIS Julie | Pocket Bike |
| 11 | 221 | ARMENGAUD Cédric | Pocket Bike |
| 12 | 223 | MATHOUA Olivier | Pocket Bike |
| 13 | 231 | VILIA Florian | Pocket Bike |
| 14 | 233 | VALLERIE François | Pocket Bike |
| 15 | 241 | RODRIGUES Daniel | Pocket Bike |
| 16 | 246 | JALBERT Jérémie | Pocket Bike |
| 17 | 272 | PAITE GIROUD Katy | Pocket Bike |
| 18 | 281 | ARMENGAUD Christophe | Pocket Bike |
| Effectif 2007 : 18 licenciés | 7 en 2006 | ||
|
CUGNAUX MOB SPORT - Serge LOVICONI |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 20 | LACOMBE Joël | Proto Open |
| 2 | 21 | LOVICONI Stéphane/ECHARD Sylvain | Proto Sport |
| 3 | 30 | GASPARD François | Proto Open |
| 4 | 35 | GERVAIS Nicolas | Proto Sport |
| 5 | 36 | GERVAIS Patrick | Proto Sport |
| 6 | 38 | ECHARD Rémy | Proto Open |
| 7 | 45 | RAMON Thierry | Promo Vario |
| 8 | 49 | ALONSO Olivier | Proto Open |
| 9 | 65 | BEAUNE Jérôme | Proto Open |
| 10 | 69 | BEAUNE Lionel | Proto Open |
| 11 | 74 | LENFANT Christophe | Proto Open |
| 12 | 93 | PONS Gabriel | Proto Open |
| 13 | 95 | ECHARD Sylvain | Promo Vario |
| 14 | 204 | ROZIERES Frédéric | |
| 15 | 210 | PEYRRIERE Pierre | |
| 16 | 224 | BOUKHELA Régis | |
| Effectif 2007 : 16 licenciés | 19 en 2006 | ||
|
MOTO CLUB PORTESIEN - Joseph GONZALEZ |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 1 | BECKER Yann/VENTURA Carlos | Promo SMX |
| 2 | 9 | ABELLAN Lucien/BAEZA Marc | Proto Sport |
| 3 | 16 | DUREL Ugo | Promo Sport |
| 4 | 18 | CABRITA Vincent | Promo Vario |
| 5 | 41 | CORREIA Yannick | Promo SMX |
| 6 | 43 | LOUBOUTIN Laurent | Promo Sport |
| 7 | 47 | NAUSSAC Martin | Proto Open |
| 8 | 50 | BOISSEL Tom/NAUSSAC Martin | Promo Sport |
| 9 | 63 | DELALONDE Luc | Proto Open |
| 10 | 213 | MOUGNIBAS Julien | Pocket Bike |
| 11 | 214 | PICARD Christophe | Pocket Bike |
| 12 | 227 | AZEMA Clément | Pocket Bike |
| 13 | 229 | NICOLAS Stéphane | Pocket Bike |
| Effectif 2006 : 14 licenciés | 4 en 2006 | ||
|
XTREM 50 RACING - Daniel PITOUX MASSON |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 2 | BAEZA Marc | Proto Open |
| 2 | 3 | MOOS Maximilien | Proto Sport |
| 3 | 6 | BAUDOT Rémi | Proto Open |
| 4 | 7 | PRUNIER Johan/DA RE Didier | Proto Open |
| 5 | 8 | SUBERVILLE Jérémy | Proto Sport |
| 6 | 10 | DEBUIRE Nicolas/GARCIA David | Proto Smx |
| 7 | 27 | MOOS Victorien | Promo SMX |
| 8 | 32 | BARTHES Philippe | Proto Open |
| 9 | 46 | MOOS Aurélien | Proto Sport |
| 10 | 48 | GARCIA Cédric | Proto Open |
| 11 | 57 | DA RE Didier/PRUNIER Yohan | Proto Smx |
| Effectif 2007 : 11 licenciés | 9 en 2006 | ||
|
MOTO CLUB du COMMINGES - Christian GOUAZE |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 17 | BASTIDE David/FAUX Maxime | Proto Sport |
| 2 | 24 | CACHERA Rodrigue/DUCASSE Damien | Promo Vario |
| 3 | 34 | BELLIA Vincent | Proto Sport |
| 4 | 51 | FAUX Maxime/DUCASSE Damien | Promo Vario |
| 5 | 55 | GONZALEZ Damien | Proto Sport |
| Effectif 2007 : 6 licenciés | 5 en 2006 | ||
|
SPORT LOISIRS 2000 - Guillaume TOURNAN |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 12 | BATISSE Maxime | Promo Sport |
| 2 | 19 | BATISSE Anthony | Promo SMX |
| 3 | 33 | GUIGNARD Cyril | Proto Smx |
| 4 | 77 | MARES Romain | Promo SMX |
| Effectif 2007 : 4 licenciés | 3 en 2006 | ||
|
MOTO CLUB DES PINS - Julien VINCHES |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 208 | VINCHES Julien | Pocket Bike |
| Effectif 2007 : 1 licencié | 4 en 2006 | ||
|
SOLEX CLUB TARBAIS - Olivier VALMY |
|||
| N° | Pilotes / Co-Pilotes | Catégories | |
| 1 | 72 | MARIE Gaël | Proto Smx |
| Effectif 2007 : 1 licencié | 2 en 2006 | ||